
Judul | Penganggaran Perusahaan Edisi 3 / M. Nafarin ; general manager, Suwartono ; koordinator penerbitan dan produksi, Ariyanto ; copy editor, Palupi Wuriarti ; tata letak, Dedy Juni Asmara ; desain sampul, Mastergrafis |
Pengarang | Nafarin, M. Suwartono Ariyanto Wuriarti, Palupi Asmara, Dedy Juni Mastergrafis |
Penerbitan | Jakarta : Salemba Empat, 2013 |
Deskripsi Fisik | xiv, 806 hal. :ilus ;26 cm. |
ISBN | 978-979-691-446-3 |
Subjek | Akuntansi Anggaran Keuangan |
Abstrak | Penganggaran merupakan proses yang digunakan manajemen perusahaan yang terkait dengan fungsi perencanaan, pelekasanaan dan pengawasan. Pada dasarnya anggaran merupakan alat untuk mengukur kinerja perusahaan, sehingga proses penyusunannya perlu dipahami tidak hanya oleh pihak yang membuat, melainkan juga oleh pihak yang diukur kinerjanya. Buku Penganggaran Perusahaan Edisi 3 ini memuat beberapa perubahan penting seperti penggunaan istilah akuntansi sesuai Standar Akuntansi Keuangan per 1 September 2007, revisi struktur pembahasan meliputi topik-topik baru seperti ramalan jualan dengan analisis tren dan analisis regresi, serta analisis keuangan anggaran yang memanfaatkan konsep baru, yaitu nilai tambah ekonomi. (Penulis) |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Kelompok khusus |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
0000000000254 | 658.154 NAF p | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000337 | ||
005 | 20220124110155 | ||
007 | ta | ||
008 | 220124################f##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-979-691-446-3 |
035 | # | # | $a 0010-0122000047 |
082 | # | # | $a 658.154 |
084 | # | # | $a 658.154 NAF p |
100 | 0 | # | $a Nafarin, M. |
245 | 1 | # | $a Penganggaran Perusahaan Edisi 3 /$c M. Nafarin ; general manager, Suwartono ; koordinator penerbitan dan produksi, Ariyanto ; copy editor, Palupi Wuriarti ; tata letak, Dedy Juni Asmara ; desain sampul, Mastergrafis |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Salemba Empat,$c 2013 |
300 | # | # | $a xiv, 806 hal. : $b ilus ; $c 26 cm. |
520 | # | # | $a Penganggaran merupakan proses yang digunakan manajemen perusahaan yang terkait dengan fungsi perencanaan, pelekasanaan dan pengawasan. Pada dasarnya anggaran merupakan alat untuk mengukur kinerja perusahaan, sehingga proses penyusunannya perlu dipahami tidak hanya oleh pihak yang membuat, melainkan juga oleh pihak yang diukur kinerjanya. Buku Penganggaran Perusahaan Edisi 3 ini memuat beberapa perubahan penting seperti penggunaan istilah akuntansi sesuai Standar Akuntansi Keuangan per 1 September 2007, revisi struktur pembahasan meliputi topik-topik baru seperti ramalan jualan dengan analisis tren dan analisis regresi, serta analisis keuangan anggaran yang memanfaatkan konsep baru, yaitu nilai tambah ekonomi. (Penulis) |
650 | # | 4 | $a Akuntansi |
650 | # | 4 | $a Anggaran Keuangan |
700 | 0 | # | $a Ariyanto |
700 | 0 | # | $a Asmara, Dedy Juni |
700 | 0 | # | $a Suwartono |
700 | 0 | # | $a Wuriarti, Palupi |
710 | 0 | # | $a Mastergrafis |
990 | # | # | $a 0000000000254 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :