
Judul | Sistem Akuntansi Edisi 3 / Mulyadi ; desain sampul, Risa Rimendi |
Pengarang | Mulyadi Rimendi, Risa |
Penerbitan | Jakarta : Salemba Empat, 2008 |
Deskripsi Fisik | xxxiv, 646 hal. :ilus ;27 cm. |
ISBN | 979-691-060-8 |
Subjek | Sistem Akuntansi Sistem Akuntansi Pembelian Sistem Akuntansi Biaya |
Abstrak | Sebenarnya orang belum dapat dikatakan belajar akuntansi jika belum mempelajari sistem akuntansi. Mengapa demikian? Akuntansi pada dasarnya merupakan sistem pengolahan informasi yang menghasilkan keluaran berupa informasi akuntansi. Belajar dua tipe akuntansi (akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen) pada umumnya hanya mempelajari keluaran yang dihasilkan sistem pengolah informasi akuntansi atau hanya belajar sedikit mengenai penggolongan informasi akuntansi. Sistem akuntansi mengajarkan sistem pengolahan informasi akuntansi, sejak data direkam dalam dokumen melalui berbagai sistem pembagian kekuasaan dalam organisasi perusahaan, data keuangan diproses dalam berbagai catatan akuntansi, hingga informasi yang disajikan dalam format laporan keuangan. (Penulis) |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Kelompok khusus |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
0000000000257 | 657.42 MUL s | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000340 | ||
005 | 20220124014624 | ||
007 | ta | ||
008 | 220124################f##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 979-691-060-8 |
035 | # | # | $a 0010-0122000050 |
082 | # | # | $a 657.42 |
084 | # | # | $a 657.42 MUL s |
100 | 0 | # | $a Mulyadi |
245 | 1 | # | $a Sistem Akuntansi Edisi 3 /$c Mulyadi ; desain sampul, Risa Rimendi |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Salemba Empat,$c 2008 |
300 | # | # | $a xxxiv, 646 hal. : $b ilus ; $c 27 cm. |
520 | # | # | $a Sebenarnya orang belum dapat dikatakan belajar akuntansi jika belum mempelajari sistem akuntansi. Mengapa demikian? Akuntansi pada dasarnya merupakan sistem pengolahan informasi yang menghasilkan keluaran berupa informasi akuntansi. Belajar dua tipe akuntansi (akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen) pada umumnya hanya mempelajari keluaran yang dihasilkan sistem pengolah informasi akuntansi atau hanya belajar sedikit mengenai penggolongan informasi akuntansi. Sistem akuntansi mengajarkan sistem pengolahan informasi akuntansi, sejak data direkam dalam dokumen melalui berbagai sistem pembagian kekuasaan dalam organisasi perusahaan, data keuangan diproses dalam berbagai catatan akuntansi, hingga informasi yang disajikan dalam format laporan keuangan. (Penulis) |
650 | # | 4 | $a Sistem Akuntansi |
650 | # | 4 | $a Sistem Akuntansi Biaya |
650 | # | 4 | $a Sistem Akuntansi Pembelian |
700 | 0 | # | $a Rimendi, Risa |
990 | # | # | $a 0000000000257 |
Content Unduh katalog