
Judul | The Geography of Bliss : Kisah Seorang Penggerutu yang Berkeliling Dunia Mencari Negara Paling Membahagiakan / Eric Weiner ; penerjemah, M. Rudi Atmoko ; penyunting naskah, Indradya SP ; proofreader, M. Eka Mustamar ; desainer sampul, Dodi Rosadi |
Pengarang | Weiner, Eric Atmoko, M. Rudi SP, Indradya Mustamar, M. Eka Rosadi, Dodi |
Penerbitan | Bandung : Qanita, 2011 |
Deskripsi Fisik | 512 hal. :ilus ;21 cm. |
ISBN | 978-602-9225-27-3 |
Subjek | Turis |
Abstrak | Eric Weiner ingin melihat dunia, terutama dengan dana dari pihak lain. Maka ia menjadi jurnalis, membawa tas punggung dan buku catatannya, lalu menjelajahi dunia. Hasilnya adalah buku The Geography of Bliss. Ia membawa pembaca melanglangbuana ke berbagai negara, dari Belanda, Swiss, Bhutan, hingga Qatar, Islandia, dan Amerika, untuk mencari tahu apa yang membuat orang-orang di sana bahagia atau murung. Buku ini adalah campuran aneh tulisan perjalanan, psikologi, sains, dan humor. (Penerbit) |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
0000000000145 | 910.92 WEI t | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000075 | ||
005 | 20211110104256 | ||
007 | ta | ||
008 | 211110################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-602-9225-27-3 |
035 | # | # | $a 0010-1021000056 |
082 | # | # | $a 910.92 |
084 | # | # | $a 910.92 WEI t |
100 | 0 | # | $a Weiner, Eric |
245 | 1 | # | $a The Geography of Bliss : $b Kisah Seorang Penggerutu yang Berkeliling Dunia Mencari Negara Paling Membahagiakan /$c Eric Weiner ; penerjemah, M. Rudi Atmoko ; penyunting naskah, Indradya SP ; proofreader, M. Eka Mustamar ; desainer sampul, Dodi Rosadi |
260 | # | # | $a Bandung :$b Qanita,$c 2011 |
300 | # | # | $a 512 hal. : $b ilus ; $c 21 cm. |
520 | # | # | $a Eric Weiner ingin melihat dunia, terutama dengan dana dari pihak lain. Maka ia menjadi jurnalis, membawa tas punggung dan buku catatannya, lalu menjelajahi dunia. Hasilnya adalah buku The Geography of Bliss. Ia membawa pembaca melanglangbuana ke berbagai negara, dari Belanda, Swiss, Bhutan, hingga Qatar, Islandia, dan Amerika, untuk mencari tahu apa yang membuat orang-orang di sana bahagia atau murung. Buku ini adalah campuran aneh tulisan perjalanan, psikologi, sains, dan humor. (Penerbit) |
650 | # | 4 | $a Turis |
700 | 0 | # | $a Atmoko, M. Rudi |
700 | 0 | # | $a Mustamar, M. Eka |
700 | 0 | # | $a Rosadi, Dodi |
700 | 0 | # | $a SP, Indradya |
990 | # | # | $a 0000000000145 |
Content Unduh katalog