
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000743 | ||
005 | 20230926031940 | ||
007 | ta | ||
008 | 230926################a##########d#ara## | ||
020 | # | # | $a zxc |
035 | # | # | $a 0010-0923000001 |
082 | # | # | $a zxc |
084 | # | # | $a zxc ZXC xzxc |
100 | 0 | # | $a zxczxc |
245 | 1 | 2 | $a xczczx : $b czxc /$c zxczxc |
250 | # | # | $a xczc |
260 | # | # | $a zxcz :$b czxc,$c zxczxc |
300 | # | # | $a zxc : $b zxc ; $c zxc |
520 | # | # | $a zczc |
650 | # | # | $a zxc |
700 | 0 | # | $a zxczxc |
856 | # | # | $a zxc |
Content Unduh katalog