Judul | Ekonometrika Dasar : Teori dan Praktik Berbasis SPSS / Sihabudin ; editor, Vera Mandailina ; desain cover, Retrani Nur Briliant |
Pengarang | Sihabudin Mandailina, Vera Briliant, Retrani Nur |
Penerbitan | Jawa Tengah : Pena Persada, 2021 |
Deskripsi Fisik | vi, 176 hal. :ilus ;23 cm. |
ISBN | 978-623-315-681-3 |
Subjek | Ekonometrika Kolerasi Produk Moment Model Regresi Uji Student |
Abstrak | Buku ini menjadi salah satu rujukan penting dalam mengenalkan konsep matematika dan statistika dalam penelitian bidang ekonomi ataupun bisnis. Dijelaskan dengan konsep sederhana, cara perhitungan manual, menggunakan bantuan SPSS, disertai interprestasi dari output SPSS tersebut, sehingga dapat membantu mahasiswa dalam menguasai konsep-konsep ekonometrika. (Penulis) |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Kelompok khusus |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
0000000000465 | 330.015 SIH e | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000496 | ||
005 | 20220723035617 | ||
007 | ta | ||
008 | 220723################f##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-623-315-681-3 |
035 | # | # | $a 0010-0222000114 |
082 | # | # | $a 330.015 |
084 | # | # | $a 330.015 SIH e |
100 | 0 | # | $a Sihabudin |
245 | 1 | # | $a Ekonometrika Dasar : $b Teori dan Praktik Berbasis SPSS /$c Sihabudin ; editor, Vera Mandailina ; desain cover, Retrani Nur Briliant |
260 | # | # | $a Jawa Tengah :$b Pena Persada,$c 2021 |
300 | # | # | $a vi, 176 hal. : $b ilus ; $c 23 cm. |
520 | # | # | $a Buku ini menjadi salah satu rujukan penting dalam mengenalkan konsep matematika dan statistika dalam penelitian bidang ekonomi ataupun bisnis. Dijelaskan dengan konsep sederhana, cara perhitungan manual, menggunakan bantuan SPSS, disertai interprestasi dari output SPSS tersebut, sehingga dapat membantu mahasiswa dalam menguasai konsep-konsep ekonometrika. (Penulis) |
650 | # | 4 | $a Ekonometrika |
650 | # | 4 | $a Kolerasi Produk Moment |
650 | # | 4 | $a Model Regresi |
650 | # | 4 | $a Uji Student |
700 | 0 | # | $a Briliant, Retrani Nur |
700 | 0 | # | $a Mandailina, Vera |
990 | # | # | $a 0000000000465 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :