
Judul | Gizi dalam Daur Kehidupan : Buku Ajar Ilmu Gizi / Arisman ; editor, Palupi Widyastuti ; copy editor, Nuning Zuni Astuti |
Pengarang | Arisman Widyastuti, Palupi Astuti, Nuning Zuni |
EDISI | Cet. 3 |
Penerbitan | Jakarta : EGC, 2007 |
Deskripsi Fisik | xvi, 232 [4] hal. :ilus ;24 cm. |
ISBN | 979-448-654-x |
Subjek | Gizi Bayi Gizi Anak Anemia Penilaian Status Gizi |
Abstrak | Buku ini terdiri dari tiga bagian. Gizi wanita hamil, wanita menyusui, bayi, anak, remaja, dan lansia diulas panjang lebar pada bagian pertama. Di bagian kedua, saya tempatkan penyakit defisiensi yang lazim di Indonesia, yaitu KKP, defisiensi vitamin A, GAKY, dan anemia defisiensi besi. Dasar penghitungan kebutuhan akan energi serta penilaian status gizi perorangan dan masyarakat, saya tempatkan pada bagian ketiga. Pada bagian akhir setiap bab saya paparkan soal latihan yang sebagian telah saya jawab dan sebagian lagi adalah tugas pembaca untuk mendiskusikannya. (Penulis) |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Kelompok khusus |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
0000000000384 | 612.3 ARI g | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000464 | ||
005 | 20220212094239 | ||
007 | ta | ||
008 | 220212################f##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 979-448-654-x |
035 | # | # | $a 0010-0222000082 |
082 | # | # | $a 612.3 |
084 | # | # | $a 612.3 ARI g |
100 | 0 | # | $a Arisman |
245 | 1 | # | $a Gizi dalam Daur Kehidupan : $b Buku Ajar Ilmu Gizi /$c Arisman ; editor, Palupi Widyastuti ; copy editor, Nuning Zuni Astuti |
250 | # | # | $a Cet. 3 |
260 | # | # | $a Jakarta :$b EGC,$c 2007 |
300 | # | # | $a xvi, 232 [4] hal. : $b ilus ; $c 24 cm. |
520 | # | # | $a Buku ini terdiri dari tiga bagian. Gizi wanita hamil, wanita menyusui, bayi, anak, remaja, dan lansia diulas panjang lebar pada bagian pertama. Di bagian kedua, saya tempatkan penyakit defisiensi yang lazim di Indonesia, yaitu KKP, defisiensi vitamin A, GAKY, dan anemia defisiensi besi. Dasar penghitungan kebutuhan akan energi serta penilaian status gizi perorangan dan masyarakat, saya tempatkan pada bagian ketiga. Pada bagian akhir setiap bab saya paparkan soal latihan yang sebagian telah saya jawab dan sebagian lagi adalah tugas pembaca untuk mendiskusikannya. (Penulis) |
650 | # | 4 | $a Anemia |
650 | # | 4 | $a Gizi Anak |
650 | # | 4 | $a Gizi Bayi |
650 | # | 4 | $a Penilaian Status Gizi |
700 | 0 | # | $a Astuti, Nuning Zuni |
700 | 0 | # | $a Widyastuti, Palupi |
990 | # | # | $a 0000000000384 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :