Judul | Mikro Ekonomi untuk Manajemen / Syamri Syamsudin, Detri Karya ; desain cover, octiviena@gmail.com |
Pengarang | Syamsudin, Syamri Detri Karya octiviena@gmail.com |
EDISI | Cet. 2 |
Penerbitan | Depok : Rajawali Pers, 2019 |
Deskripsi Fisik | xii, 264 hal. :Ilus ;23 cm. |
ISBN | 978-602-425-247-2 |
Subjek | Mikro Ekonomi Perilaku Konsumen Teori Perilaku Produksi Teori Biaya Struktur Pasar Keseimbangan Perusahaan |
Abstrak | Dalam lingkup ekonomi mikro pengamatan tertuju pada bagaimana berbagai keputusan pelaku ekonomi mempengaruhi penawaran dan permintaan atas barang dan jasa yang akan menentukan harga; dan bagaimana harga pada gilirannya, menentukan penawaran dan permintaan barang dan jasa selanjutnya. Individu yang melakukan kombinasi konsumsi atau produksi secara optimal, bersama-sama individu lainnya di pasar akan membentuk suatu keseimbangan dalam skala makro dengan asumsi. (Penulis) |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Kelompok khusus |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
0000000000292 | 338.5 SYA m | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
0000000000303 | 338.5 SYA m | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000397 | ||
005 | 20220209110443 | ||
007 | ta | ||
008 | 220209################f##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-602-425-247-2 |
035 | # | # | $a 0010-0222000015 |
082 | # | # | $a 338.5 |
084 | # | # | $a 338.5 SYA m |
100 | 0 | # | $a Syamsudin, Syamri |
245 | 1 | # | $a Mikro Ekonomi untuk Manajemen /$c Syamri Syamsudin, Detri Karya ; desain cover, octiviena@gmail.com |
250 | # | # | $a Cet. 2 |
260 | # | # | $a Depok :$b Rajawali Pers,$c 2019 |
300 | # | # | $a xii, 264 hal. : $b Ilus ; $c 23 cm. |
520 | # | # | $a Dalam lingkup ekonomi mikro pengamatan tertuju pada bagaimana berbagai keputusan pelaku ekonomi mempengaruhi penawaran dan permintaan atas barang dan jasa yang akan menentukan harga; dan bagaimana harga pada gilirannya, menentukan penawaran dan permintaan barang dan jasa selanjutnya. Individu yang melakukan kombinasi konsumsi atau produksi secara optimal, bersama-sama individu lainnya di pasar akan membentuk suatu keseimbangan dalam skala makro dengan asumsi. (Penulis) |
650 | # | 4 | $a Keseimbangan Perusahaan |
650 | # | 4 | $a Mikro Ekonomi |
650 | # | 4 | $a Perilaku Konsumen |
650 | # | 4 | $a Struktur Pasar |
650 | # | 4 | $a Teori Biaya |
650 | # | 4 | $a Teori Perilaku Produksi |
700 | 0 | # | $a Detri Karya |
710 | 0 | # | $a octiviena@gmail.com |
990 | # | # | $a 0000000000292 |
990 | # | # | $a 0000000000303 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :