Judul | Dasar-dasar Memahami Rasio dan Laporan Keuangan / Darmawan ; editor, Dini Maulana Lestari ; pracetak, Reni Furwanti ; tata letak, Akmal Ihsan ; cover, Rista Novintya Putri, Mohammad Faiq Septian |
Pengarang | Darmawan Lestari, Dini Maulana Furwanti, Reni Ihsan, Akmal Putri, Rista Novintya Septian, Mohammad Faiq |
Penerbitan | Yogyakarta : UNY Press, 2020 |
Deskripsi Fisik | vi, 209 hal. :ilus |
ISBN | 978-602-498-136-5 |
Subjek | Analisis Rasio Rasio Likuiditas Analisis Modal Kerja |
Abstrak | Buku ini ditulis dalam 14 bab yang diharapkan bisa digunakan para pembelajar sebagai bahan perkuliahan selama 1 semester dengan 14 pertemuan. Babnya disusun berdasarkan langkah-perlangkah dalam melakukan analisis laporan keuangan sehingga para pembelajar tidak saja mendapatkan pengetahuan yang menyeluruh mengenai bagaimana melakukan analisis terhadap laporan keuangan, tetapi tahapannya secara terstruktur dan logik. Sehingga kelak ketika mereka terjun di industri nyata mereka siap melakukan dan mengambil keputusan manajerial secara ilmiah dan terstruktur pula. (Penulis) |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Kelompok khusus |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000203 | ||
005 | 20211217075635 | ||
007 | ta | ||
008 | 211217################f##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-602-498-136-5 |
035 | # | # | $a 0010-1221000033 |
100 | 0 | # | $a Darmawan |
245 | 1 | # | $a Dasar-dasar Memahami Rasio dan Laporan Keuangan /$c Darmawan ; editor, Dini Maulana Lestari ; pracetak, Reni Furwanti ; tata letak, Akmal Ihsan ; cover, Rista Novintya Putri, Mohammad Faiq Septian |
260 | # | # | $a Yogyakarta :$b UNY Press,$c 2020 |
300 | # | # | $a vi, 209 hal. : $b ilus |
520 | # | # | $a Buku ini ditulis dalam 14 bab yang diharapkan bisa digunakan para pembelajar sebagai bahan perkuliahan selama 1 semester dengan 14 pertemuan. Babnya disusun berdasarkan langkah-perlangkah dalam melakukan analisis laporan keuangan sehingga para pembelajar tidak saja mendapatkan pengetahuan yang menyeluruh mengenai bagaimana melakukan analisis terhadap laporan keuangan, tetapi tahapannya secara terstruktur dan logik. Sehingga kelak ketika mereka terjun di industri nyata mereka siap melakukan dan mengambil keputusan manajerial secara ilmiah dan terstruktur pula. (Penulis) |
650 | # | 4 | $a Analisis Modal Kerja |
650 | # | 4 | $a Analisis Rasio |
650 | # | 4 | $a Rasio Likuiditas |
700 | 0 | # | $a Furwanti, Reni |
700 | 0 | # | $a Ihsan, Akmal |
700 | 0 | # | $a Lestari, Dini Maulana |
700 | 0 | # | $a Putri, Rista Novintya |
700 | 0 | # | $a Septian, Mohammad Faiq |
No | Nama File | Nama File Format Flash | Format File | Action |
1 | Repository UIN Suka Yogyakarta - Rasio & Laporan Keuangan - Darmawan - UNY Press (2020).pdf | Repository UIN Suka Yogyakarta - Rasio & Laporan Keuangan - Darmawan - UNY Press (2020) | Baca Online |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :