
Judul | Strategi Networking & Fundraising GPMB / Hanna, Muhsin Kalida, Rahayuningtyas ; editor, Muhsin Kalida ; desain sampul dan tata letak isi, Rasyid Hidayat |
Pengarang | Hanna Kalida, Muhsin Rahayuningtyas Hidayat, Rasyid |
Penerbitan | Bantul : Lembaga Ladang Kata, 2021 |
Deskripsi Fisik | xii, 104 hal. :ilus |
ISBN | 978-623-6386-07-1 |
Subjek | Fundraising Dana Hibah |
Abstrak | Menurut hasil survey OECD tahun 2019 Indonesia menempati rangking ke-62 dari 70 negara berkaitan dengan tingkat literasi, atau diartikan 10 negara terbawah dengan literasi rendah. Di tengah redupnya minat baca masyarakat Indonesia, survei ini justru mempengaruhi budaya baca yang semakin rendah, indeks literasi yang rendah. Stigma ini berdampak pada rendahnya daya saing, rendahnya indeks pembangunan SDM, rendahnya inovasi, rendahnya income per kapita, hingga rendahnya rasio gizi. Semuanya mempengaruhi indeks kebahagiaan masyarakat Indonesia. Berkaitan dengan pernyataan tersebut buku ini hadir sebagai salah satu pemikiran bagaimana mempercepat gerakan minat baca melalui kemitraan GPMB (Gerakan Permasyarakatan Minat Baca) dengan berbagai stake holder. Mendirikan organisasi GPMB di daerah tidaklah mudah, perlu kesabaran dan keikhlasan menghadapi berbagai rintangan. (Hanna) |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Kelompok khusus |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000174 | ||
005 | 20211208014605 | ||
007 | ta | ||
008 | 211208################f##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-623-6386-07-1 |
035 | # | # | $a 0010-1221000004 |
100 | 0 | # | $a Hanna |
245 | 1 | # | $a Strategi Networking & Fundraising GPMB /$c Hanna, Muhsin Kalida, Rahayuningtyas ; editor, Muhsin Kalida ; desain sampul dan tata letak isi, Rasyid Hidayat |
260 | # | # | $a Bantul :$b Lembaga Ladang Kata,$c 2021 |
300 | # | # | $a xii, 104 hal. : $b ilus |
520 | # | # | $a Menurut hasil survey OECD tahun 2019 Indonesia menempati rangking ke-62 dari 70 negara berkaitan dengan tingkat literasi, atau diartikan 10 negara terbawah dengan literasi rendah. Di tengah redupnya minat baca masyarakat Indonesia, survei ini justru mempengaruhi budaya baca yang semakin rendah, indeks literasi yang rendah. Stigma ini berdampak pada rendahnya daya saing, rendahnya indeks pembangunan SDM, rendahnya inovasi, rendahnya income per kapita, hingga rendahnya rasio gizi. Semuanya mempengaruhi indeks kebahagiaan masyarakat Indonesia. Berkaitan dengan pernyataan tersebut buku ini hadir sebagai salah satu pemikiran bagaimana mempercepat gerakan minat baca melalui kemitraan GPMB (Gerakan Permasyarakatan Minat Baca) dengan berbagai stake holder. Mendirikan organisasi GPMB di daerah tidaklah mudah, perlu kesabaran dan keikhlasan menghadapi berbagai rintangan. (Hanna) |
650 | # | 4 | $a Dana Hibah |
650 | # | 4 | $a Fundraising |
700 | 0 | # | $a Hidayat, Rasyid |
700 | 0 | # | $a Kalida, Muhsin |
700 | 0 | # | $a Rahayuningtyas |
No | Nama File | Nama File Format Flash | Format File | Action |
1 | Repository UIN Suka Yogyakarta - Strategi Networking - Muhsin Kalida - Lembaga Ladang Kata (2021).pdf | Repository UIN Suka Yogyakarta - Strategi Networking - Muhsin Kalida - Lembaga Ladang Kata (2021) | Baca Online |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :