Judul | Sistem Informasi Akuntansi : Aplikasi di Sektor Publik / Sri Mulyani, Leny Suzan, Yusar Sagara, Eriyanda Yuniarti K., Christine Dwi Karya S., Zahra Nur Azizah, Muhammad Alam M. ; editor ahli, Amilin, Ali Mukiyanto ; tata letak, Kamaluddin Rahmat ; desainer sampul, Kamaluddin Rahmat |
Pengarang | Mulyani, Sri Suzan, Leny Sagara, Yusar K., Eriyanda Yuniarti S., Christine Dwi Karya Azizah, Zahra Nur M., Muhammad Alam Amilin Mukiyanto, Ali Rahmat, Kamaluddin |
Penerbitan | Bandung : Unpad Press, 2018 |
Deskripsi Fisik | viii, 293 hal. :ilus |
ISBN | 978-602-439-408-0 |
Subjek | Sistem Informasi Manajemen |
Abstrak | Buku ini disusun untuk memberikan gambaran tentang konsep dan pengaplikasian Sistem Informasi Akuntansi di Sektor Publik serta Sustainability Reporting dan Integrated Reporting di sektor publik. Buku ini disusun dengan menggunakan pendekatan perancangan sistem berorientasi objek dengan notasi permodelan Unified Modelling Language (UML). Dengan menggunakan metode penulisan yang terstruktur, buku ini akan memudahkan pembaca untuk dapat memahami buku ini. (Penulis) |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Kelompok khusus |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000160 | ||
005 | 20211129090705 | ||
007 | ta | ||
008 | 211129################f##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-602-439-408-0 |
035 | # | # | $a 0010-1121000084 |
100 | 0 | # | $a Mulyani, Sri |
245 | 1 | # | $a Sistem Informasi Akuntansi : $b Aplikasi di Sektor Publik /$c Sri Mulyani, Leny Suzan, Yusar Sagara, Eriyanda Yuniarti K., Christine Dwi Karya S., Zahra Nur Azizah, Muhammad Alam M. ; editor ahli, Amilin, Ali Mukiyanto ; tata letak, Kamaluddin Rahmat ; desainer sampul, Kamaluddin Rahmat |
260 | # | # | $a Bandung :$b Unpad Press,$c 2018 |
300 | # | # | $a viii, 293 hal. : $b ilus |
520 | # | # | $a Buku ini disusun untuk memberikan gambaran tentang konsep dan pengaplikasian Sistem Informasi Akuntansi di Sektor Publik serta Sustainability Reporting dan Integrated Reporting di sektor publik. Buku ini disusun dengan menggunakan pendekatan perancangan sistem berorientasi objek dengan notasi permodelan Unified Modelling Language (UML). Dengan menggunakan metode penulisan yang terstruktur, buku ini akan memudahkan pembaca untuk dapat memahami buku ini. (Penulis) |
650 | # | 4 | $a Manajemen |
650 | # | 4 | $a Sistem Informasi |
700 | 0 | # | $a Amilin |
700 | 0 | # | $a Azizah, Zahra Nur |
700 | 0 | # | $a K., Eriyanda Yuniarti |
700 | 0 | # | $a M., Muhammad Alam |
700 | 0 | # | $a Mukiyanto, Ali |
700 | 0 | # | $a Rahmat, Kamaluddin |
700 | 0 | # | $a S., Christine Dwi Karya |
700 | 0 | # | $a Sagara, Yusar |
700 | 0 | # | $a Suzan, Leny |
No | Nama File | Nama File Format Flash | Format File | Action |
1 | Repository UIN Jakarta - Sistem Informasi Akuntansi - Sri Mulyani - Unpad Press (2018).pdf | Repository UIN Jakarta - Sistem Informasi Akuntansi - Sri Mulyani - Unpad Press (2018) | Baca Online |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :